Tarile cu cei mai multi laureati Nobel pe cap de locuitor
Scris de Danut Creanga
Se spune ca e nevoie de o tara intreaga pentru a creste un laureat Nobel. Desigur, unele tari se descurca mai bine ca altele. Dar cel mai bine se descurca, bineinteles, nordicii. Din clasament, se poate observa ca europenii domina clar. Toate tarile din top 10 sunt europene, iar din top 20, doar 3 tari sunt de pe alte continente. Se mai poate observa ca Romania, cu zero laureati la 22 de milioane de locuitori, nu reuseste sa intre in top. Iata clasamentul:
# 1 | Islanda: | 3.36999 la un milion de oameni | |
# 2 | Suedia: | 3.33259 la un milion de oameni | |
# 3 | Elvetia: | 2.93764 la un milion de oameni | |
# 4 | Danemarca: | 2.39323 la un milion de oameni | |
# 5 | Norvegia: | 1.74178 la un milion de oameni | |
# 6 | Marea Britanie: | 1.65451 la un milion de oameni | |
# 7 | Austria: | 1.34392 la un milion de oameni | |
# 8 | Irlanda: | 1.24502 la un milion de oameni | |
# 9 | Germania: | 0.934115 la un milion de oameni | |
# 10 | Olanda: | 0.914244 la un milion de oameni | |
# 11 | SUA: | 0.912983 la un milion de oameni | |
# 12 | Belgia: | 0.868391la un milion de oameni | |
# 13 | Franta: | 0.807834 la un milion de oameni | |
# 14 | Finlanda: | 0.382922 la un milion de oameni | |
# 15 | Slovacia: | 0.368256la un milion de oameni | |
# 16 | Canada: | 0.304832 la un milion de oameni | |
# 17 | Ungaria: | 0.29979 la un milion de oameni | |
# 18 | Australia: | 0.298656 la un milion de oameni | |
# 19 | Italia: | 0.240951 la un milion de oameni | |
# 20 | Cehia: | 0.195293 la un milion de oameni |
Sursa: Nation Master
Sursa foto: Simon
Etichete: extern, Franta, Germania, intern, Islanda, Marea Britanie, Premiul Nobel, stiri, topuri, UE